中国行业数据分析网
全国免费咨询热线:
地 区 | 93号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
---|---|---|---|
北京 | 5.92(京92号) | 5.53 | 2016-12-5 13:09:00 |
吉林 | 6.12 | 5.24 | 2016-12-5 13:09:00 |
上海 | 5.88(沪92号) | 5.48 | 2016-12-5 13:09:00 |
江苏 | 5.9 | 5.47 | 2016-12-5 13:09:00 |
天津 | 5.91 | 5.49 | 2016-12-5 13:09:00 |
江西 | 5.76 | 5.4 | 2016-12-5 13:09:00 |
重庆 | 5.86 | 5.45 | 2016-12-5 13:09:00 |
辽宁 | 5.9 | 5.29 | 2016-12-5 13:09:00 |
安徽 | 5.76 | 5.39 | 2016-12-5 13:09:00 |
内蒙古 | 6.95 | 6.89 | 2016-12-5 13:09:00 |
福建 | 5.9 | 5.5 | 2016-12-5 13:09:00 |
宁夏 | 5.7 | 5.27 | 2016-12-5 13:09:00 |
甘肃 | 5.69 | 5.28 | 2016-12-5 13:09:00 |
青海 | 5.73 | 5.31 | 2016-12-5 13:09:00 |
广东 | 5.94 | 5.51 | 2016-12-5 13:09:00 |
山东 | 5.9 | 5.49 | 2016-12-5 13:09:00 |
广西 | 5.84 | 5.42 | 2016-12-5 13:09:00 |
山西 | 5.58 | 5.24 | 2016-12-5 13:09:00 |
贵州 | 5.91 | 5.48 | 2016-12-5 13:09:00 |
陕西 | 6.11 | 5.41 | 2016-12-5 13:09:00 |
海南 | 7.04 | 5.59 | 2016-12-5 13:09:00 |
四川 | 5.83 | 5.47 | 2016-12-5 13:09:00 |
河北 | 5.91 | 5.49 | 2016-12-5 13:09:00 |
西藏 | 6.63 | 5.88 | 2016-12-5 13:09:00 |
河南 | 5.92 | 5.49 | 2016-12-5 13:09:00 |
新疆 | 5.67 | 5.3 | 2016-12-5 13:09:00 |
黑龙江 | 5.57 | 5.04 | 2016-12-5 13:09:00 |
云南 | 5.93 | 5.45 | 2016-12-5 13:09:00 |
湖北 | 5.75 | 5.4 | 2016-12-5 13:09:00 |
浙江 | 5.9 | 5.49 | 2016-12-5 13:09:00 |
湖南 | 5.75 | 5.42 | 2016-12-5 13:09:00 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。